Négociation avec le Conseil du Trésor
Quelle est mon unité de négociation?
Membres employés du Conseil du Trésor travaillant dans les ministères fédéraux et d'autres organismes de la fonction publique fédérale. (Pour une liste détaillée, voir les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.)
Les membres du Conseil du Trésor font partie des cinq unités de négociation suivantes :
- Services des programmes et de l'administration (PA)
- 81 500 employées et employés répartis dans neuf groupes professionnels.
- Services de l'exploitation (SV)
- 12 000 employées et employés répartis dans huit groupes professionnels.
- Services techniques (TC)
- 11 000 employées et employés répartis dans six groupes professionnels.
- Services frontaliers (FB)
- 8 500 employées et employés de l'Agence des services frontaliers du Canada.
- Enseignement et bibliothéconomie (EB)
- Plus de 1 100 employées et employés répartis dans trois groupes professionnels.
Tableau des classifications d'emploi et des unités de négociation du Conseil du Trésor.
| Classifications d'emploi | Déscription | Unité de négociation |
|---|---|---|
| AS | Services administratifs | PA |
| CM | Communications | PA |
| CR | Commis aux écritures et aux règlements | PA |
| DA | Traitement mécanique des données | PA |
| DD | Design et illustrations | TC |
| ED | Enseignement | EB |
| EG | Soutien technologique et scientifique | TC |
| EU | Soutien de l'enseignement | EB |
| FR | Pompiers | SV |
| GL | Manœuvres et hommes de métiers | SV |
| GS | Services divers | SV |
| GT | Techniciens divers | TC |
| HP | Chauffage, force motrice et opération de machines fixes | SV |
| HS | Services hospitaliers | SV |
| IS | Services d'information | PA |
| LI | Gardiens de phare | SV |
| LS | Bibliothéconomie | EB |
| OE | Mécanographie | PA |
| PI | Inspection des produits primaires | TC |
| PM | Administration des programmes | PA |
| PR(S) | Services d'imprimerie (surveillants) | SV |
| PY | Photographie | TC |
| SC | Équipages de navires | SV |
| ST | Secrétariat, sténographie et dactylographie | PA |
| TI | Inspection technique | TC |
| WP | Programmes de bien-être social | PA |
Date de modification : 2011/01/17







