
N° 5
Le 27 mai 1997
Q. Est-ce que l'AFPC tente de retarder ces négociations?
R. Sûrement pas. L'Alliance est prête à négocier et le
désire ardemment. Toutefois, le Conseil du Trésor semble avoir
été pris par surprise par l'annonce du 12 avril, de Marcel
Massé. Nous sommes impatients autant que vous de voir ces
négociations terminées avec succès le plus tôt possible.
Q. Pourquoi les négociations durent-elles si longtemps, et
pourquoi l'Alliance ne donne-t-elle pas les détails de l'offre
du Conseil du Trésor?
R. Même si les négociations se poursuivent, la question est
complexe et il y a beaucoup de détails à régler. Étant donné
que l'offre du Conseil du Trésor n'était que partielle, nous
sommes très loin d'un règlement qui corresponde aux exigences
de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les détails
ne sont pas donnés pour un certain nombre de raisons:
1) il y a un si grand nombre de questions sans réponse au
sujet de ce que renferme ou ne renferme pas l'offre du Conseil du
Trésor, qu'il est impossible de donner des détails à ce
moment-ci; et
2) nous ne croyons pas que les détails peuvent être rendus
publics tant que l'offre ne répondra pas aux exigences de la Loi
canadienne sur les droits de la personne;
3) le fait de donner des renseignements partiels pourrait
susciter des attentes qui seraient inexactes lorsqu'un règlement
serait inclus.
Q. Combien l'AFPC demande-t-elle?
R. Voici les chiffres que l'AFPC avait présentés au Tribunal, en 1994, au titre des rajustements annuels. Les montants au regard des autres années varient quelque peu, mais cela vous donnera une idée générale.
| Groupe & niveau | Rajustements intérimaires du gouvernement | Calculs de l'AFPC | Écart |
|---|---|---|---|
| CR 01 | 994$ | 5 621$ | 4 627$ |
| CR 02 | 994$ | 4 431$ | 3 437$ |
| CR 03 | 994$ | 3 674$ | 2 680$ |
| CR 04 | 994$ | 3 869$ | 2 875$ |
| CR 05$ | 994$ | 3 313$ | 2 319$ |
| CR 06 | 994$ | 5 627$ | 4 633$ |
| CR 07 | 994$ | 3 666$ | 2 672$ |
| DA CON 01 | 0$ | 3 376$ | 3 376$ |
| DA CON 02 | 0$ | 1 314$ | 1 314$ |
| DA CON 03 | 0$ | 2 186$ | 2 186$ |
| DA CON 04 | 0$ | 6 448$ | 6 448$ |
| DA CON 05 | 0$ | 5 927$ | 5 927$ |
| DA CON 06 | 0$ | 4 842$ | 4 842$ |
| DA CON 07 | 0$ | 6 843$ | 6 843$ |
| DA CON 08 | 0$ | 5 843$ | 5 843$ |
| DA PRO 01 | 0$ | 712$ | 712$ |
| DA PRO 02 | 0$ | 974$ | 974$ |
| DA PRO 03 | 0$ | 207$ | 207$ |
| DA PRO 04 | 0$ | 0$ | 0$ |
| DA PRO 05 | 0$ | 0$ | 0$ |
| DA PRO 06 | 0$ | 0$ | 0$ |
| DA PRO 07 | 0$ | 0$ | 0$ |
| EU (Average) | 4 578$ | 10 694$ | 6 116$ |
| HS (Average) | 0$ | 2 408$ | 2 409$ |
| LS 01 | 5 825$ | 13 241$ | 7 416$ |
| LS 02 | 5 815$ | 9 106$ | 3 290$ |
| LS 03 | 6 556$ | 11 558$ | 5 002$ |
| LS 04 | 3 215$ | 8 979$ | 5 764$ |
| LS 05 | 7 520$ | 18 953$ | 11 432$ |
| ST COR 01 | 1 289$ | 1 289$ | 0$ |
| ST COR 02 | 1 289$ | 1 289$ | 0$ |
| ST 0CE 01 | 1 289$ | 5 148$ | 3 859$ |
| ST OCE 02 | 1 289$ | 3 730$ | 2 441$ |
| ST OCE 03 | 1 289$ | 3 246$ | 1 957$ |
| ST SCY 01 | 1 289$ | 5 318$ | 4 029$ |
| ST SCY 02 | 1 289$ | 4 197$ | 2 908$ |
| ST SCY 03 | 1 289$ | 2 037$ | 748$ |
| ST SCY 04 | 1 289$ | 1 289$ | 0$ |
| ST STN 01 | 1 289$ | 6 160$ | 4 871$ |
| ST STN 02 | 1 289$ | 5 445$ | 4 156$ |
| ST TYP 01 | 1 289$ | 8 033$ | 6 744$ |
| ST TYP 02 | 1 289$ | 6 600$ | 5 311$ |
Q. Le tribunal va-t-il continuer à réfléchir à sa
décision malgré ces négociations? Et, dans l'affirmative,
est-il possible qu'il rejette les plaintes de l'AFPC?
R. On s'attend toujours à ce que le tribunal rende sa décision à l'automne de 1997. Nous ne croyons pas qu'il puisse rejeter les plaintes, car:
Q. Quelles seront les répercussions des élections
fédérales sur l'équité salariale?
R. Il ne devrait pas y en avoir, car le processus est en
place et le gouvernement sait qu'il arrive au bout du chemin. Le
tribunal est présent et nous espérons qu'il fera rapport d'ici
la fin de 1997.
Q. Comment pouvons-nous obtenir des réponses à des
questions particulières?
R. L'Alliance a établi un numéro 1-800. Appelez-nous au 1-888-655-5111 (à l'extérieur de la région de la capitale nationale). Dans la RCN, composez le 236-0572.