
N0 15
Le 18 mars 1998
LE SITE WEB DU CONSEIL DU TRÉSOR RENFERME
DES INFORMATIONS TROMPEUSES
On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de
flatterie. Est-ce vraiment ce à quoi le Conseil du Trésor
pensait? Au début de mars, une section sur l'équité salariale
est apparue soudainement sur le site web du Conseil du Trésor.
L'Alliance, elle, consacre une section spéciale à l'équité
salariale sur son site web - www.psac-afpc.com depuis mai 1997.
Pourquoi cet intérêt soudain dans un site web? Se
pourrait-il que le gouvernement commence à s'inquiéter? D'ici
la fin mars, nous aurons tous une meilleure idée de la date à
laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne devrait
rendre sa décision. Le Conseil du Trésor fait-il une tentative
ultime pour convaincre les membres de l'AFPC d'accepter moins que
ce qui leur est dû, avant que le Tribunal ne rende sa décision?
Le site web du Conseil du Trésor comprend une chronologie de
l'équité salariale dans la fonction publique fédérale. C'est
une chronologie très sélective. Par exemple, on passe de 1991
à 1996 sans mentionner les tentatives du gouvernement pour faire
avorter le processus du Tribunal au cours de cette période. Les
tactiques du gouvernement ont prolongé le processus
considérablement et inutilement. La chronologie exclut à propos
le fait que c'est le Conseil du Trésor qui s'est retiré maintes
fois des négociations sur l'équité salariale. Les faits ont
toujours été tous disponibles à nos membres, et on peut les
consulter sur notre site web.
Contrairement à la version sélective et inexacte du Conseil
du Trésor, l'Alliance n'a jamais caché le fait qu'il va falloir
une somme d'argent considérable pour régler cette plainte.
Lorsque le Conseil du Trésor s'est retiré des négociations en
décembre dernier, l'Alliance avait exposé les positions des
deux parties dans son bulletin n 13 (17 décembre 1997) et
précisé le coût total du montant qui serait dû.
Enfin, le site web du C.T. débite encore sa dernière offre
d'août 1997. Fait révélateur, on ne mentionne nullement le
montant qui est réellement dû. L'information au sujet de cette
offre avait été résumée dans notre bulletin n 10 (11
septembre 1997), mais nous avons néanmoins énuméré ci-après
les deux offres du Conseil du Trésor et notre position
concernant le montant réel dû. Rien n'a changé depuis août,
lorsque le C.T. a déposé sa dernière offre. Celle-ci ne
correspond toujours pas aux exigences de la Loi canadienne sur
les droits de la personne, des lignes directrices sur l'équité
salariale, et d'une décision antérieure de la Cour fédérale.
Les montants de l'AFPC sont calculés en fonction des résultats
de l'étude patronale-syndicale sur l'équité salariale.
Lorsque vous examinerez ces chiffres, rappelez-vous les points
importants suivants :
La méthodologie du Conseil du Trésor n'est pas uniforme.
Elle change d'une offre à l'autre. Elle change avec chaque
offre. L'Alliance a appliqué une méthodologie uniforme, qui est
conforme à la loi et aux règlements précédents en matière
d'équité salariale.
L'offre du Conseil du Trésor ne renferme aucune disposition portant sur des intérêts ou des dommages-intérêts, même si le C.T. avait proposé un intérêt simple devant le Tribunal. Même l'avocate surpayée du Conseil du Trésor, Mary Eberts, s'était assurée de faire inclure des intérêts dans son contrat. Même si cela n'est pas indiqué ci-dessous, l'Alliance a réclamé des intérêts et des dommages-intérêts.
Bien que les montants continus semblent peut-être fort
attrayants pour certains groupes, les montants rétroactifs
représentent à peu près la moitié du montant dû. Dans
certains cas, l'offre du Conseil du Trésor, d'une
rétroactivité pour la période de 1983 à 1987, est
considérablement moindre.
Plus des deux tiers des employé-e-s visés par cette offre ne
sont plus à l'emploi du gouvernement fédéral. Plusieurs ont
pris leur retraite à même des pensions très petites. Ils ont
droit à la rétroactivité intégrale, et cela est
indispensable, pour leur donner les moyens de vivre leur retraite
dans la dignité.
Le montant total des paiements de rétroactivité, ci-dessous,
qui comprend les deux offres du Conseil du Trésor et les calculs
de l'AFPC, s'applique uniquement si vous avez fait partie du
même groupe, au même niveau, pendant toute la période de
rétroactivité.
| RÉTROACTIF | CONTINU | |||||
| Groupe professionnel, sous-groupe et niveau | Proposition de règlement du Conseil du Trésor, par employé - Printemps | Proposition de règlement du Conseil du Trésor, par employé - Août | Paiements rétroactifs dus, selon les calculs de l'AFPC | Proposition du C.T., au printemps, d'un rajustement annuel continu (outre les paiements courants) | Proposition du C.T., en août, d'un rajustement annuel continu (outre les paiements courants) | Calcul par l'AFPC, du rajustement annuel continu (outre les paiements courants) |
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| CR 01 | 21,388 | 25,571 | 57,169 | 2,545 | 3,026 | 4,872 |
| CR 02 | 14,106 | 18,306 | 42,372 | 1,671 | 1,994 | 3,698 |
| CR 03 | 9,679 | 13,997 | 32,232 | 1,139 | 1,668 | 2,935 |
| CR 04 | 11,107 | 15,547 | 33,945 | 1,311 | 2,184 | 3,131 |
| CR 05 | 7,680 | 12,337 | 26,438 | 899 | 1,929 | 2,583 |
| CR 06 | 21,959 | 27,037 | 53,919 | 2,613 | 4,579 | 4,892 |
| CR 07 | 9,393 | 14,898 | 29,420 | 1,106 | 2,804 | 2,935 |
| DA-CON 01 | 10,344 | 18,191 | 40,795 | 1,247 | 1,976 | 3,639 |
| DA-CON 02 | 10,344 | 5,374 | 16,083 | 1,247 | 0 | 1,565 |
| DA-CON 03 | 10,344 | 11,314 | 25,514 | 1,247 | 1,166 | 2,446 |
| DA-CON 04 | 10,344 | 38,727 | 75,427 | 1,247 | 6,090 | 6,711 |
| DA-CON 05 | 10,344 | 35,733 | 68,872 | 1,247 | 5,748 | 6,183 |
| DA-CON 06 | 10,344 | 29,149 | 55,685 | 1,247 | 4,789 | 5,087 |
| DA-CON 07 | 10,344 | 41,892 | 79,203 | 1,247 | 7,020 | 7,102 |
| DA-CON 08 | 10,344 | 35,718 | 67,131 | 1,247 | 6,067 | 6,105 |
| DA-PRO 01 | 0 | 0 | 9,118 | 0 | 0 | 959 |
| DA-PRO 02 | 0 | 3,276 | 11,524 | 0 | 0 | 1,233 |
| DA-PRO 03 | 0 | 0 | 4,657 | 0 | 0 | 470 |
| DA-PRO 04 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-LAI 01 | 51,130 | 53,630 | 114,578 | 6,184 | 8,245 | 10,096 |
| EU-PEI 02 | 55,729 | 58,230 | 125,359 | 6,734 | 8,978 | 11,113 |
| EU-TEA | 0 | 0 | 48,108 | 0 | 0 | 0 |
| HS-HDO 01 Québec | 9,821 | 15,944 | 45,551 | 1,183 | 1,287 | 3,894 |
| HS-HDO 01 Ontario | 9,821 | 15,944 | 33,321 | 1,183 | 1,287 | 2,857 |
| HS-HDO 01 C.-B. | 9,821 | 15,944 | 0 | 1,183 | 1,287 | 0 |
| HS-HDO 02 Atlantique | 9,821 | 6,615 | 42,848 | 1,183 | 0 | 3,659 |
| HS-HDO 02 Québec | 9,821 | 6,615 | 26,276 | 1,183 | 0 | 2,270 |
| HS-HDO 02 Ontario | 9,821 | 6,615 | 12,637 | 1,183 | 0 | 1,115 |
| HS-HDO 02 Manitoba | 9,821 | 6,615 | 42,121 | 1,183 | 0 | 3,659 |
| HS-HDO 02 C.-B. | 9,821 | 6,615 | 0 | 1,183 | 0 | 0 |
| HS-HDO 03 Ontario | 9,821 | 15,957 | 31,690 | 1,183 | 1,717 | 2,896 |
| HS-HDO 04 Québec | 9,821 | 17,196 | 44,019 | 1,183 | 2,623 | 4,715 |
| HS-HDO 04 Ontario | 9,821 | 17,196 | 33,081 | 1,183 | 2,623 | 3,541 |
| HS-HDO 04 Manitoba | 9,821 | 17,196 | 50,576 | 1,183 | 2,623 | 5,420 |
| HS-HDO 05 Québec | 9,821 | 24,807 | 57,113 | 1,183 | 3,148 | 5,107 |
| HS-HDO 05 Ontario | 9,821 | 24,807 | 45,641 | 1,183 | 3,148 | 3,835 |
| HS-PHS 03 C.-B. |
10,833 | 24,085 | 25,941 | 1,305 | 3,937 | 2,759 |
| HS-PHS 05 Québec | 10,833 | 0 | 7,300 | 1,305 | 0 | 802 |
| HS-PHS 05 Ontario | 10,833 | 0 | 49 | 1,305 | 0 | 0 |
| HS-PHS 05 Saskatchewan | 10,833 | 0 | 11,603 | 1,305 | 0 | 1,233 |
| HS-PHS 06 Québec | 10,833 | 27,758 | 76,927 | 1,305 | 4,405 | 7,063 |
| HS-PHS 06 Ontario | 10,833 | 27,758 | 63,726 | 1,305 | 4,405 | 5,713 |
| HS-PHS 07 Ontario | 10,833 | 21,363 | 34,006 | 1,305 | 3,660 | 3,620 |
| HS-PHS 07 C.-B. |
10,833 | 21,363 | 14,415 | 1,305 | 3,660 | 1,154 |
| LS 01 | 22,367 | 45,611 | 89,534 | 2,313 | 7,612 | 7,807 |
| LS 02 | 22,919 | 20,246 | 40,952 | 2,320 | 3,495 | 3,698 |
| LS 03 | 18,726 | 30,790 | 61,829 | 1,765 | 5,156 | 5,420 |
| LS 04 | 39,871 | 35,038 | 71,083 | 4,271 | 5,664 | 6,105 |
| LS 05 | 13,997 | 67,556 | 143,927 | 1,042 | 9,154 | 11,916 |
| ST-COR 01 & 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST-OCE 01 | 8,811 | 20,666 | 46,411 | 1,084 | 2,548 | 4,109 |
| ST-OCE 02 | 8,811 | 11,978 | 28,742 | 1,084 | 1,255 | 2,700 |
| ST-OCE 03 | 8,811 | 9,315 | 22,403 | 1,084 | 1,067 | 2,211 |
| ST-SCY 01 | 5,946 | 22,069 | 47,467 | 740 | 3,000 | 4,285 |
| ST-SCY 02 | 5,946 | 15,280 | 33,751 | 740 | 2,049 | 3,170 |
| ST-SCY 03 | 5,946 | 2,952 | 9,137 | 740 | 55 | 998 |
| ST-SCY 04 | 5,946 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 |
| ST-STN 01 | 20,416 | 27,147 | 58,346 | 2,480 | 3,701 | 5,126 |
| ST-STN 02 | 20,416 | 22,771 | 49,091 | 2,480 | 3,052 | 4,402 |
| ST-TYP 01 | 27,007 | 38,637 | 81,062 | 3,272 | 5,420 | 7,005 |
| ST-TYP 02 | 27,007 | 29,696 | 63,863 | 3,272 | 3,985 | 5,557 |
À retenir :